Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Opiekun grobu
NIE


Numer ID grobu
100515

imię nazwisko
Marianna Łapuć Śliwińska

data urodzenia
  
data zgonu
05-05-1936 
  
08-04-2008 

Sektor
  
rząd
10
  
5

  
nr grobu
  
15





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 10

sektor 10

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Mieczysław Śliwiński 12-08-1932 10-12-1960 zobacz
Marianna Łapuć 05-05-1936 08-04-2008 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
100501 Feliksa Spera 19-01-1931 22-03-1999 zobacz
100501 Mirosław Marek Spera 19-07-1965 10-09-2020 zobacz
100502 Jan Glapiński 01-05-1925 18-04-1962 zobacz
100502 Maria Dziedzic 1915 2000 zobacz
100503 Grażyna Cieślik 21-03-1954 zobacz
100504 Bolesław Bąkała 06-09-1914 16-08-1959 zobacz
100504 Leokadia Bąkała 11-01-1920 01-12-2010 zobacz
100504 Tadeusz Bąkała 03-07-1957 17-05-2014 zobacz
100504 Czesław Andrzej Bąkała 19-07-1946 21-12-2020 zobacz
100505 Władysław Szostek 11-01-1921 02-08-1997 zobacz
100505 Zofia Szostek 11-01-1921 02-08-2009 zobacz
100506 Zofia Janiczek 01-06-1921 25-12-2009 zobacz
100506 Longin Prystopa 18-10-1908 18-05-1937 zobacz
100507 rez. Wanda Chabińska zobacz
100508 Antoni Dajer 26-06-1922 02-05-1977 zobacz
100508 Marian Dajer 25-08-1956 11-12-1977 zobacz
100509 Stanisława Dajer 17-05-1919 28-04-2005 zobacz
100510 Helena WIlk 28-02-1921 04-11-2009 zobacz
100510 Zygmunt Wilk 18-07-1924 09-01-1999 zobacz
100510 Czesław Wilk 03-07-1953 15-02-1987 zobacz
100511 Adam Włoch 20-09-1941 22-05-2009 zobacz
100511 Stanisława Włoch 07-09-1916 01-01-1979 zobacz
100511 Władysław Włoch 07-04-1909 06-07-1960 zobacz
100512 Henryk Sawiński 17-09-1959 zobacz
100513 Ryszard Wnuk 28-02-1936 09-09-1959 zobacz
100513 Sylwester Wnuk 02-01-1934 17-03-1983 zobacz
100514 Władysław Trojanowski 21-05-1908 29-05-1988 zobacz
100514 Feliksa Krzysztofek 18-05-1931 15-11-1957 zobacz
100514 Henryka Krzysiak 13-08-1949 20-10-2017 zobacz
100514 Jadwiga Trojanowska 05-06-1924 27-01-2019 zobacz
100515 Marianna Łapuć 05-05-1936 08-04-2008 zobacz
100515 Mieczysław Śliwiński 12-08-1932 10-12-1960 zobacz
100515 Marianna Łapuć Śliwińska 05-05-1936 08-04-2008 zobacz
100516 Stanisław Śliwa 22-09-1926 04-08-1957 zobacz
100517 Balbina Pałucha 05-10-1904 04-08-1994 zobacz
100518 Janina Kozay 09-09-1914 25-08-1979 zobacz
100519 Alfons Kunigowski 03-06-1907 03-03-1961 zobacz
100519 Jadwiga Kunigowska 24-04-1941 30-09-1977 zobacz
100519 Dieta Kunigawska 24-04-1941 30-09-1977 zobacz
100519 Alfons Kunigawski 03-05-1907 05-03-1961 zobacz
100520 Elżbieta Białek 10-09-1946 11-06-1993 zobacz
100520 Stefan Śliwiński 06-03-1922 03-08-1961 zobacz
100521 Jan Kucharek 15-11-1925 27-07-1982 zobacz
100521 Janina Kucharek 08-10-1928 13-05-2019 zobacz
100522 Tadeusz Romanik 05-12-1930 11-12-2006 zobacz
100522 Jadwiga Romanik 08-04-1936 15-12-1960 zobacz
100523 Zygmunt Krajan 22-05-1908 06-09-1981 zobacz
100523 Józefa Krajan 22-06-1911 06-06-1986 zobacz
100524 Tadeusz Skalski 27-09-1930 08-06-1959 zobacz
100524 Wacława Sokołowska 12-02-1928 27-07-1980 zobacz
100525 Zofia Klimczak 01-03-1910 27-01-1990 zobacz
100525 Stefan Klimczak 29-09-1896 11-07-1983 zobacz
100525 Jadwiga Bednarska 10-10-1949 16-10-2018 zobacz
100525 Kazimierz Bednarski 04-09-1949 28-04-2021 zobacz
100526 Jan Wyglądacz 18-11-1929 14-05-1998 zobacz
100527 Tadeusz Augustynowicz 01-05-1949 12-02-1981 zobacz
100528 Edward Garbula 15-10-1915 17-06-1969 zobacz
100528 Wanda Garbula 05-11-1926 03-04-1997 zobacz
100528 Benon Garbula 17-04-1950 05-08-1998 zobacz
100529 Maria Mak 08-11-1927 08-04-1998 zobacz
100530 Jan Mernik 20-01-1958 20-06-2007 zobacz
100530 Marian Miernik 07-05-1938 25-12-1958 zobacz
100530 Władysław Cieślak 12-01-1933 21-11-2021 zobacz
100531 Marian Idzikowski 01-02-1926 02-02-1986 zobacz
100531 Helena Idzikowska 12-08-1930 19-07-2009 zobacz
100532 Stanisław Żelichowski 11-07-1927 02-07-1969 zobacz
100532 Feliksa Żelichowska 29-06-1928 13-10-2016 zobacz
100532 Teresa Penconek 05-07-1951 30-12-2020 zobacz
100533 Gerard Kobierski 30-07-1939 22-04-1988 zobacz
100534 Józef Solarz 15-10-1897 07-11-1976 zobacz
100534 Zofia Solarz 02-01-1941 17-10-2016 zobacz
100535 Stefania Teresa Matan 24-10-1927 03-08-2023 zobacz
100536 Franciszka Taborska 28-02-1924 02-04-1999 zobacz
100536 Władysław Taborski 31-01-2010 zobacz
100537 Józef Harasymiuk 13-05-1925 12-02-1989 zobacz
100537 Jan Gowarzewski 25-05-1924 03-05-1989 zobacz
100538 Konstanty Kowalski 05-02-1902 12-08-1988 zobacz
100538 Franciszka Kowalska 03-07-1894 25-03-1989 zobacz
100539 Zenon Dziembowski 19-05-1944 16-01-1960 zobacz
100539 Wacław Dziembowski 29-07-1924 16-07-1972 zobacz
100539 Kazimiera Marianna Dziembowska 24-12-1923 29-11-2008 zobacz
100540 Aniela Morasz 27-10-1909 13-10-1980 zobacz
100540 Stefania Kosikowska 26-12-1942 27-11-2021 zobacz
100540 Jan Kosikowski 22-06-1933 2-12-2021 zobacz
100541 Józefa Guzy 30-07-1907 30-11-1987 zobacz
100541 Dorota Barbara Jaworska 08-02-1926 07-11-2000 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
59
75




stat4u
Osób online: 1