Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Opiekun grobu
NIE


Numer ID grobu
170525

imię nazwisko
Bruno Miśkiewicz

data urodzenia
  
data zgonu
27-09-1927 
  
22-01-1970 

Sektor
  
rząd
17
  
5

  
nr grobu
  
25





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 17

sektor 17

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
170501 Zofia Fendor 01-05-1918 21-05-1972 zobacz
170501 Stanisława Osińska 25-07-1944 30-12-2005 zobacz
170501 Jan Osiński 04-10-1947 26-09-2001 zobacz
170502 Irena Borczyk 13-05-1928 zobacz
170502 Antoni Borczyk 08-6-1926 zobacz
170502 Irena Borczyk 13-05-1928 14-04-2021 zobacz
170503 Teresa Felsztyńska 11-10-1935 17-01-2011 zobacz
170504 rez. Andrzej Szady zobacz
170505 rez. Stanisław Marianna Guziak zobacz
170506 Anna Jagiełowicz 03-06-1897 04-09-1980 zobacz
170507 Wojciech Jagiełowicz 22-01-1900 09-11-1969 zobacz
170507 Stefania Piotrowska 15-05-1928 12-09-2005 zobacz
170508 Jan Domański 25-11-1905 10-11-1969 zobacz
170509 Maria Jodłowska 29-10-1894 25-11-1969 zobacz
170509 Maria Jodłowska 28-11-1927 22-04-2023 zobacz
170510 Joanna Kościk 04-04-1930 20-11-1998 zobacz
170510 Marianna Szymala 22-09-1898 08-12-1969 zobacz
170511 Antoni Ciosek 07-04-1954 09-10-1995 zobacz
170512 Tadeusz Ciosek 18-07-1913 28-05-1970 zobacz
170512 Rozalia Ciosek 04-05-1924 27-10-1999 zobacz
170513 wolny wolny zobacz
170514 Konstancja Zawadzka 08-02-1890 21-05-1970 zobacz
170514 Jadwiga Śmigielska 06-05-1921 08-03-1996 zobacz
170514 Stanisław Śmigielski 15-03-1918 26-11-2003 zobacz
170514 Janina Śmigielska 29-04-1943 27-10-2019 zobacz
170515 Tomasz Sokołowski 21-12-1893 13-05-1970 zobacz
170515 Alojza Sokołowska 24-08-1920 11-08-2014 zobacz
170516 Kazimierz Magoń 13-01-1926 12-02-1997 zobacz
170516 Jadwiga Magoń 12-06-1929 23-09-2008 zobacz
170517 Zdzisław Machowski 28-07-1949 11-08-2004 zobacz
170518 Stanisław Woźniak 03-05-1902 15-03-1970 zobacz
170518 Marta Woźniak 30-12-1901 20-11-1971 zobacz
170519 Zofia Siuta 17-04-1909 10-03-1970 zobacz
170519 Anna Szydłowska 26-04-1920 13-10-2010 zobacz
170519 Stanisław Szydłowski 26-12-1928 03-02-2015 zobacz
170519 Kazimiera Brodowska 01-01-1935 11-03-2019 zobacz
170519 Beata Szydłowska 25-03-1971 23-10-2020 zobacz
170520 Cecylia Tuzinek 02-03-1971 zobacz
170521 Wojciech Święch 10-03-1902 17-02-1970 zobacz
170521 Ludwika Święch 09-11-1909 06-06-1980 zobacz
170522 Piotr Kowal 06-12-1914 01-02-1970 zobacz
170522 Natalia Kowal 28-03-1921 13-07-1974 zobacz
170522 Józef Kamiński 15-02-1945 07-06-2014 zobacz
170523 Zdzisław Pietrus 12-01-1946 22-11-2002 zobacz
170524 Franciszek Patykiewicz 12-04-1905 26-01-1970 zobacz
170524 Michalina Patykiewicz 23-10-1911 12-03-2001 zobacz
170525 Bruno Miśkiewicz 27-09-1927 22-01-1970 zobacz
170526 Anna Kiełkowska 08-01-1927 08-01-1970 zobacz
170526 Tomasz Mieczkowski 04-06-1973 17-05-2008 zobacz
170527 Mieczysław Kiełkowski 187-12-1923 05-12-2002 zobacz
170527 Maria Miśkiewicz Kiełkowicz 26-11-1927 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
59
75




stat4u
Osób online: 1