Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Opiekun grobu
NIE


Numer ID grobu
995305

imię nazwisko
Zygmunt Chojnacki

data urodzenia
  
data zgonu
23-02-1904 
  
15-02-1971 

Sektor
  
rząd
99
  
53

  
nr grobu
  
5





obrazek
 



Plan cmentarza

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko    data ur. data zg. zobacz
995302 Michał Makodański    02-08-1924 07-07-1971 zobacz
995305 Zygmunt Chojnacki    23-02-1904 15-02-1971 zobacz
995308 Władysław Babiasz    23-02-1928 21-07-1971 zobacz
995309 Maria Sarudo    14-08-1914 24-07-1971 zobacz
995311 Piotr Gabwiaczek    02-10-1879 27-07-1971 zobacz
995314 Stanisław Tlatka    15-05-1919 04-08-1971 zobacz
995316 Marianna Panek    01-03-1894 07-08-1971 zobacz
995317 Bogdan Juszczewicz    10-02-1915 11-08-1971 zobacz
995319 Józef Szełcka    18-06-1925 19-08-1971 zobacz
995301 Stanisław Stasieńko    15-10-1932 06-10-1999 zobacz
995303 Raisa Ciach    07-10-1934 08-10-1999 zobacz
995304 Bronisława Mistarz    13-12-1930 09-10-1999 zobacz
995306 Tadeusz Janusz Zając    19-07-1953 13-10-1999 zobacz
995310 Franciszek Mikołajek    04-10-1954 23-10-1999 zobacz
995311 Maria Piwko    06-08-1909 25-10-1999 zobacz
995317 Mieczysław Niewiarowski    10-10-1933 29-10-1999 zobacz
995319 Władysława Bednarek    10-02-1917 01-11-1999 zobacz
995321 Józef Pastuszczak    18-09-1952 03-11-1999 zobacz
995323 Teodor Kołodziejczyk    27-07-1927 05-11-1999 zobacz
995301 Wojciech Rembelski    23-04-1952 22-05-2006 zobacz
995303 Marianna Sikorska    21-07-1929 24-05-2006 zobacz
995306 Helena Jarzębek    05-04-1936 31-05-2006 zobacz
995307 Rozalia Malikowska    01-01-1928 01-06-2006 zobacz
995308 Stanisław Matusiewicz    30-03-1937 01-06-2006 zobacz
995309 Barbara Helena Matyja    19-03-1930 02-06-2006 zobacz
995311 Dieter Wolff    06-03-1942 06-06-2006 zobacz
995313 Krystyna Kosterska    06-11-1934 04-06-2006 zobacz
995314 Janina Kapturkiewicz    25-01-1940 06-06-2006 zobacz
995319 Edward Rysz    27-11-1926 18-06-2006 zobacz
995321 Antoni Jurczyk    25-03-1917 21-06-2006 zobacz
995322 Wanda Dźwiniel - Bora    01-01-1925 22-06-2006 zobacz
995323 Helena Nowak    05-05-1929 21-06-2006 zobacz
995325 Czesława Sienkiewicz    13-05-1918 26-06-2006 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
50
44




stat4u
Osób online: 7