Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Opiekun grobu
NIE


Numer ID grobu
180809

imię nazwisko
Zbigniew Klemke

data urodzenia
  
data zgonu
26-02-1954 
  
15-02-2022 

Sektor
  
rząd
18
  
8

  
nr grobu
  
9





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 18

sektor 18

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imie nazwisko    data ur. data zg. zobacz
Stanisław Taraszkiewicz    01-06-1930 14-05-2021 zobacz
Felicja Taraszkiewicz    07-06-1938 10-07-1985 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko    data ur. data zg. zobacz
180801 Stanisław Podbielski    07-05-1913 28-12-1967 zobacz
180826 Jan Kalkowski    26-09-1944 22-03-1968 zobacz
180826 Jan Kalkowski    25-12-1922 29-03-1973 zobacz
180806 Bronisław Korczyński    17-01-1917 24-09-1978 zobacz
180824 Stanisława Ścisło    27-11-1910 06-09-1979 zobacz
180818 Julianna Wiśniewska    30-07-1900 12-01-1989 zobacz
180808 Stefan Buta    18-07-1919 26-11-1984 zobacz
180826 Władysława Kalkowska    17-12-1925 03-02-1985 zobacz
180809 Felicja Taraszkiewicz    07-06-1938 10-07-1985 zobacz
180808 Janina Buta    09-04-1921 07-08-1985 zobacz
180813 Jolanta Boczula    06-01-1961 24-08-1985 zobacz
180812 Jan Olbiński    24-11-1947 19-04-1994 zobacz
180815 Jan Pietras    14-10-1921 07-02-2005 zobacz
180807 Czesław Tomaszewski    16-08-1927 01-11-1995 zobacz
180815 Regina Pietras    23-09-1923 01-02-2006 zobacz
180811 Kazimierz Dudek    12-07-1920 11-08-1999 zobacz
180801 Antonina Podbielska    01-09-1907 26-08-2006 zobacz
180819 Tomasz Boczula    12-12-1922 02-07-1996 zobacz
180802 Teresa Wardęcka    23-08-1934 16-03-1997 zobacz
180817 Helena Michalska    16-04-1927 19-03-1997 zobacz
180817 Stanisław Michalski    13-03-1917 12-04-1997 zobacz
180821 Jadwiga Augustynowicz    10-03-1905 03-07-2001 zobacz
180816 Teresa Świątek    08-05-1945 09-11-1948 zobacz
180803 wolny wolny    zobacz
180802 Feliks Lutkowska    18-05-1901 05-01-1968 zobacz
180802 Franciszka Lutkowska    03-04-1899 20-02-1976 zobacz
180804 Rozalia Maciejewska    20-10-1896 12-01-1968 zobacz
180805 Emilia Jędrzejak    30-10-1928 28-07-2000 zobacz
180805 Jan Jędrzejak    27-03-1927 zobacz
180805 Krystyna Jędrzejak    zobacz
180806 Jadwiga Jędrzejak    zobacz
180805 Anna Zewald    1968 zobacz
180806 Mieczysław Kula    16-03-1940 24-03-1955 zobacz
180807 Krystyna Tomaszewska    05-04-1929 25-02-1957 zobacz
180810 Jan Dropek    23-06-1910 26-04-1957 zobacz
180810 Charlotte Dropek    28-06-1916 22-07-1982 zobacz
180811 Katarzyna Dudek    03-04-1925 zobacz
180812 Tomasz Olbiński    27-09-1887 30-04-1957 zobacz
180813 Wojciech Boczula    17-04-1962 01-08-1985 zobacz
180814 Franciszek Terlecki    10-05-1909 03-05-1957 zobacz
180815 Anna Siwik    15-11-1885 06-05-1957 zobacz
180816 Władysław Świątek    01-02-1912 14-03-1968 zobacz
180817 Stefania Pietrusa    23-12-1907 1957 zobacz
180820 Marta Bąk    18-12-1912 12-02-1970 zobacz
180820 Jan Bąk    27-06-1914 30-05-1957 zobacz
180822 Henryk Piekarek    zobacz
180823 Józefa Jelonek    22-06-1887 29-06-1957 zobacz
180824 Stanisław Ścisło    09-03-1906 12-10-1976 zobacz
180825 Maria Stekiewicz    25-01-1907 27-10-2004 zobacz
180825 Michalina Palacz    1958 zobacz
180822 Teodora Barbara  Piekarek    09-07-1929 30-07-2012 zobacz
180805 Jadwiga Jędrzejak    zobacz
180804 Janina Dyrcz    08-09-1936 23-12-2012 zobacz
180802 Irena Wydmuch    06-10-1926 18-07-2013 zobacz
180823 Józef Koleśnik    22-07-1910 17-12-1987 zobacz
180823 Władysława Koleśnik    17-06-1917 24-09-1989 zobacz
180824 Stanisława Niewiadomska    22-02-1927 15-03-2015 zobacz
180816 Jadwiga Świątek    04-03-1922 02-03-2019 zobacz
180816 Jadwiga Świątek    04-03-1922 02-03-2019 zobacz
180826 Alojzy Strachanowski    07-01-1951 16-02-2020 zobacz
180809 Stanisław Taraszkiewicz    01-06-1930 14-05-2021 zobacz
180802 Stanisław Wardęcki    30-12-1926 13-10-2021 zobacz
180809 Zbigniew Klemke    26-02-1954 15-02-2022 zobacz
180808 Agnieszka Bogumiła Buta    05-03-1978 13-09-2024 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
50
44




stat4u
Osób online: 3