Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Opiekun grobu
NIE


Numer ID grobu
997016

imię nazwisko
Stanisława Pawlik

data urodzenia
  
data zgonu
15-02-1924 
  
03-09-2001 

Sektor
  
rząd
99
  
70

  
nr grobu
  
16





obrazek
 



Plan cmentarza

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imie nazwisko    data ur. data zg. zobacz
Irena Napieralska    24-12-1913 16-11-1973 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko    data ur. data zg. zobacz
997004 Zofia Bojarska    01-01-1913 08-10-1973 zobacz
997005 Aniela Czubała    13-04-1913 11-10-1973 zobacz
997013 Franciszek Nawles    26-04-1908 06-11-1973 zobacz
997015 Kazimiera Lubocz    14-03-1908 11-11-1973 zobacz
997016 Irena Napieralska    24-12-1913 16-11-1973 zobacz
997018 Jan Ratusz    10-11-1906 20-11-1923 zobacz
997002 Józefa Paciej    15-03-1925 20-07-2001 zobacz
997003 Andrzej Szyburski    13-12-1958 31-07-2001 zobacz
997004 Anna Munko    16-09-1923 04-08-2001 zobacz
997005 Janina Kasprzak    09-01-1929 13-08-2001 zobacz
997006 Jadwiga Stopa    25-01-1934 19-08-2001 zobacz
997008 Marian Walczak    08-12-1932 26-08-2001 zobacz
997010 Bogusław Rybak    18-10-1954 30-08-2001 zobacz
997011 Zofia Rachula    16-01-1916 30-08-2001 zobacz
997012 Edward Kuźmiarek    25-05-1935 01-09-2001 zobacz
997014 Zdzisław Tybura    30-05-1952 31-08-2001 zobacz
997015 Julianna  Wodarska    04-01-1917 02-09-2001 zobacz
997016 Stanisława Pawlik    15-02-1924 03-09-2001 zobacz
997017 Marian Podkowiak    15-08-1952 05-09-2001 zobacz
997018 Eleonora Kołodziej    17-07-1924 10-09-2001 zobacz
997019 Marianna Sołtysiak    02-02-1913 11-09-2001 zobacz
997020 Maria Kurda    27-06-1922 13-09-2001 zobacz
997021 Jan Piotrowski    24-05-1951 06-09-2001 zobacz
997022 Tadeusz Jankowicz    15-07-1947 16-09-2001 zobacz
997023 Jadwiga Stańczyk    11-12-1936 21-09-2001 zobacz
997025 Władysław Wrona    03-10-1920 26-09-2001 zobacz
997003 Janina Wojszwicka    24-01-1938 23-09-2008 zobacz
997004 Władysław Gallak    06-03-1941 24-09-2008 zobacz
997005 Janina Gnyś    10-01-1925 24-09-2008 zobacz
997015 Zenon Andrzej Kozioł    16-05-1955 20-10-2008 zobacz
997017 Robert Tadeusz Sylwestrzak    04-02-1978 15-10-2008 zobacz
997019 Helena Swędrak    01-01-1950 23-10-2008 zobacz
997020 Władysław Krzysztofowicz    17-02-1949 28-10-2008 zobacz
997021 Henryk Mielnik    15-11-1948 29-10-2008 zobacz
997023 Stanisław Płoczyniak    06-10-1954 31-10-2008 zobacz
997025 Janusz Marek Rogaczewski    18-06-1961 01-11-2008 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
50
44




stat4u
Osób online: 4