Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Opiekun grobu
NIE


Numer ID grobu
991018

imię nazwisko
Stanisław Dura

data urodzenia
  
data zgonu
15-02-1921 
  
12-01-1987 

Sektor
  
rząd
99
  
10

  
nr grobu
  
18





obrazek
 



Plan cmentarza

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imie nazwisko    data ur. data zg. zobacz
Stefania Gałecka    13-03-1923 14-06-1991 zobacz
Daniel, Zbigniew Tyreka    09-09-1959 29-09-1959 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko    data ur. data zg. zobacz
991001 Franciszek Czyżak    10-04-1914 05-08-1959 zobacz
991002 Jan, Andrzej Sołtysiak    07-08-1959 07-08-1959 zobacz
991003 Mirosław Kasprzak    08-08-1959 08-08-1959 zobacz
991004 Janusz Kasprzak    08-08-1959 08-08-1959 zobacz
991005  Zarosa    21-12-1958 11-08-1959 zobacz
991008 Urszula, Aleksandra Zawada    27-02-1959 26-08-1959 zobacz
991013 Henryk, Jan Sowiński    17-01-1928 10-09-1959 zobacz
991016 Jan Godziński    14-09-1959 15-09-1959 zobacz
991018 Daniel, Zbigniew Tyreka    09-09-1959 29-09-1959 zobacz
991019 Maria Wójcik    05-10-1959 05-10-1959 zobacz
991001 Jan Strzelczyk    24-06-1952 10-05-1991 zobacz
991002 Marianna Rosiak    19-11-1914 13-05-1991 zobacz
991003 Piotr Kita    20-07-1904 16-05-1991 zobacz
991005 Mieczysław Tomaszewski    13-12-1935 20-05-1991 zobacz
991006 Bolesław Nieruchaj    27-04-1917 21-05-1991 zobacz
991007 Kazimierz Andrzejczak    13-10-1913 22-05-1991 zobacz
991008 Józef Niedbalski    24-01-1921 22-05-1991 zobacz
991009 Marianna Biełak    07-12-1930 23-05-1991 zobacz
991010 Józef Michał Małaszek    29-09-1926 21-05-1991 zobacz
991011 Marta Kurola    27-01-1905 26-05-1991 zobacz
991012 Walerian Gbyl    08-10-1922 25-05-1991 zobacz
991013 Janina Rogalska    18-06-1918 03-06-1991 zobacz
991014 Władysław Ślisz    03-11-1927 04-06-1991 zobacz
991015 Jerzy Dylewski    09-05-1957 05-06-1991 zobacz
991016 Józef Moran    04-03-1913 10-06-1991 zobacz
991018 Stefania Gałecka    13-03-1923 14-06-1991 zobacz
991019 Roger Langner    01-10-1939 13-06-1991 zobacz
991020 Stanisław Bujankowski    17-04-1929 17-06-1991 zobacz
991022 Mieczysław Grzelak    01-07-1949 18-06-1991 zobacz
991023 Czesław Paluch    25-05-1933 19-06-1991 zobacz
991025 Jan Leś    30-10-1944 20-06-1991 zobacz
991003 Patrycja Tchorz    17-03-1986 zobacz
991012 Kazimierz Szczęk    12-09-1932 02-01-1987 zobacz
991013 Władysława Gorzelak    23-11-1919 08-01-1987 zobacz
991016 Klara Marynowicz    19-08-1899 06-01-1987 zobacz
991018 Stanisław Dura    15-02-1921 12-01-1987 zobacz
991023 Stanisław Kielak    21-09-1931 23-01-1987 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
50
44




stat4u
Osób online: 5