Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Opiekun grobu
NIE


Numer ID grobu
990719

imię nazwisko
Marian Kłysz

data urodzenia
  
data zgonu
15-02-1931 
  
21-01-1991 

Sektor
  
rząd
99
  
7

  
nr grobu
  
19





obrazek
 



Plan cmentarza

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko    data ur. data zg. zobacz
990702 Stanisław Solczyński    08-12-1892 17-03-1959 zobacz
990705 Józef, Jan Wojcik    11-02-1895 21-03-1959 zobacz
990706 Henryka, Teresa Połomska    23-03-1959 23-03-1959 zobacz
990707 Danuta Fenar    22-03-1959 23-03-1959 zobacz
990709 Stanisław, Michał Bujanowski    24-03-1959 24-03-1959 zobacz
990710 Maria Gietras    30-03-1959 30-03-1959 zobacz
990711 Stanisław Jaworski    14-03-1930 02-04-1959 zobacz
990712 Anita Jaworska    11-02-1934 02-04-1959 zobacz
990715 Zbigniew Wiśniewski    26-02-1959 11-04-1959 zobacz
990716 Henryka, Teresa Myniak    18-04-1959 18-04-1959 zobacz
990718 Jolanta Kukółka    29-03-1959 18-04-1959 zobacz
990701 Walery Kupczak    08-10-1921 14-12-1990 zobacz
990702 Bolesław Broński    15-05-1915 17-12-1990 zobacz
990703 Czesław Nowacki    28-09-1923 17-12-1990 zobacz
990705 Jan Sieczkarek    27-08-1922 22-12-1990 zobacz
990708 Adam Małecki    25-04-1937 14-01-1991 zobacz
990710 Wanda Gadomska    10-12-1927 01-02-1991 zobacz
990713 Adam Małecki    25-04-1937 14-01-1991 zobacz
990714 Sławomir Michalewski    09-05-1938 14-01-1991 zobacz
990715 Anna Cwalina    24-06-1928 18-01-1991 zobacz
990716 Stefan Polczyn    09-05-1908 18-01-1991 zobacz
990718 Paweł Sławinoga    07-11-1934 19-01-1991 zobacz
990719 Marian Kłysz    15-02-1931 21-01-1991 zobacz
990720 Władysława Misiorowska    12-09-1931 20-01-1991 zobacz
990721 Bronisława Pawłoś    28-12-1914 23-01-1991 zobacz
990723 Stanisław Brodacki    01-05-1933 26-01-1991 zobacz
990725 Maria Ostrowska    08-08-1924 27-01-1991 zobacz
990701 Leon Pyzia    24-04-1928 04-06-1986 zobacz
990703 Józefa Tomczyk    22-06-1911 06-06-1986 zobacz
990704 Andrzej Urbański    03-11-1957 06-06-1986 zobacz
990705 Waleria Filomena Wyczesana    06-01-1900 08-06-1986 zobacz
990707 Adam Eberle    09-01-1915 19-06-1986 zobacz
990708 Maria Krzemińska    04-08-1913 24-06-1986 zobacz
990709 Stanisław Szurgot    05-03-1922 28-06-1986 zobacz
990711 Mieczysław Konarski    15-03-1928 10-07-1986 zobacz
990714 Jan Kumorek    16-12-1914 21-07-1986 zobacz
990717 Włądysław Krawiec    03-0-1907 24-07-1986 zobacz
990720 Konstanty Klimas    11-01-1921 28-07-1986 zobacz
990721 Lidia Zandler    08-03-1922 28-07-1986 zobacz
990722 Marta Ubych    15-11-1929 31-07-196, zobacz
990724 Leokadia Gałczyńska    15-04-1905 03-08-1986 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
50
44




stat4u
Osób online: 6