Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Opiekun grobu
NIE


Numer ID grobu
991809

imię nazwisko
Jan Roman Sobótka

data urodzenia
  
data zgonu
21-06-1925 
  
15-02-1961 

Sektor
  
rząd
99
  
18

  
nr grobu
  
9





obrazek
 



Plan cmentarza

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imie nazwisko    data ur. data zg. zobacz
Zofia Siudy    11-04-1908 17-02-1988, g. 23:00 zobacz
Jan Sojka    04-08-1949 12-05-1992 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko    data ur. data zg. zobacz
991801 Maria Pawicz-Weis    08-09-1899 30-01-1961 zobacz
991802 Elżbieta Maćko    08-09-1960 10-02-1961 zobacz
991804  Bielawska    10-02-1961 10-02-1961 zobacz
991807 Jolanta Papis    08-11-1960 14-02-1961 zobacz
991809 Jan Roman Sobótka    21-06-1925 15-02-1961 zobacz
991810 Piotr Łoński    17-02-1961 17-02-1961 zobacz
991814 Zofia Żeglen    25-02-1961 25-02-1961 zobacz
991815 Janusz Ziarnik    12-12-1960 01-03-1961 zobacz
991818  Morawska    08-03-1961 08-03-1961 zobacz
991819 Barbara Szymczek    27-12-1960 13-03-1961 zobacz
991820 Jan Kałacz    11-08-1961 01-04-1961 zobacz
991801 Jan Weznerowicz    01-07-1928 25-04-1992 zobacz
991802 Jerzy Brewczyński    20-08-1949 26-04-1992 zobacz
991803 Jan Markiewicz    15-03-1946 28-04-1992 zobacz
991804 Tadeusz Grabowski    17-08-1928 28-04-1992 zobacz
991807 Elwira Adamska    09-01-1989 06-05-1992 zobacz
991809 Jan Sojka    04-08-1949 12-05-1992 zobacz
991812 Władysław Goleń    16-01-1920 18-05-1992 zobacz
991813 Jan Dyczko    20-02-1912 19-05-1992 zobacz
991814 Stefan Burzyński    28-04-1951 13-05-1992 zobacz
991815 Józef Łopata    15-12-1923 21-05-1992 zobacz
991816 Jan Osiński    06-01-1928 21-05-1992 zobacz
991820 Zygmunt Zawada    04-05-1925 27-05-1992 zobacz
991821 Teodozja Stefanowicz    08-11-1919 31-05-1992 zobacz
991822 Leszek Zbigniew Langner    05-04-1960 29-05-1992 zobacz
991823 Ewa Skowrońska    31-05-1992 31-05-1992 zobacz
991824 Mieczysław Wal    02-02-1926 02-06-1992 zobacz
991825 Elżbieta Mochnaczewska    05-11-1909 04-06-1992 zobacz
991803 Zofia Mikucka    06-07-1912 04-02-1988 zobacz
991807 Anna Pikuła    21-07-1904 11-02-1988 zobacz
991809 Zofia Siudy    11-04-1908 17-02-1988 zobacz
991810 Czesław Nowak    15-04-1928 19-02-1988 zobacz
991811 Stanisława Krzemieniowski    08-05-1910 27-02-1988 zobacz
991812 Włodzimierz Józef Łuszczykiewicz    06-12-1930 28-02-1988 zobacz
991814 Helena Waśko    08-06-1900 07-03-1988 zobacz
991821 Jan Iskra    15-08-1931 15-03-1988 zobacz
991822 Władysław Post    24-10-1908 16-03-1988 zobacz
991823 Karol Nalepko    14-12-1914 18-03-1988 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
50
44




stat4u
Osób online: 5