Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Opiekun grobu
NIE


Numer ID grobu
100403

imię nazwisko
Jan Szczepaniak

data urodzenia
  
data zgonu
01-10-1934 
  
15-02-1966 

Sektor
  
rząd
10
  
4

  
nr grobu
  
3





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 10

sektor 10

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imie nazwisko    data ur. data zg. zobacz
Marianna Szczepaniak    23-01-1938 06-12-2003, g. 18:15 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko    data ur. data zg. zobacz
100402 Marceli Puszkarek    05-01-1902 19-11-1967 zobacz
100411 Krystyna Sołtysiak    07-10-1952 06-06-1968 zobacz
100408 Wojciech Smolak    09-04-1926 19-02-1987 zobacz
100405 Teresa Zemanek    21-01-1933 02-02-1992 zobacz
100408 Janina Smolak    15-03-1929 24-10-1992 zobacz
100405 Marian Zemanek    14-08-1925 02-06-1988 zobacz
100413 Maria Kroczak    26-11-1907 08-11-1993 zobacz
100418 Adam Ciniecki    07-08-1962 27-05-2004 zobacz
100404 Wacław Rybicki    10-07-1927 10-05-1962 zobacz
100401 Urszula Milka    09-08-1960 07-05-1998 zobacz
100411 Ludwik Sołtysiak    01-08-1925 22-03-2005 zobacz
100410 Jan Aleksander Stańkowski    03-05-1943 10-10-1963 zobacz
100409 Władysław Kurzeja    13-05-1924 10-10-2005 zobacz
100419 Michał Czapla    05-12-1929 07-04-1964 zobacz
100411 Helena Sołtysiak    17-04-1928 11-04-2007 zobacz
100409 Helena Miłosz    29-09-1911 30-11-1996 zobacz
100407 Kazimiera Gertruda Majcher    09-03-1929 24-09-2002 zobacz
100402 Karol Szczepaniak    24-07-1963 08-04-2009 zobacz
100415 Jerzy Edmund Pietrasiński    15-11-1933 21-08-2011 zobacz
100403 Marianna Szczepaniak    23-01-1938 06-12-2003 zobacz
100401 Wiesław Kubeczek    23-07-1947 10-02-1968 zobacz
100402 Rozalia Puszkarek    1906 1943 zobacz
100403 Jan Szczepaniak    01-10-1934 15-02-1966 zobacz
100405 Jadwiga Zemanek    02-02-1928 10-09-1962 zobacz
100406 Jan Skowron    21-08-1911 11-04-1963 zobacz
100406 Leokadia Skowron    27-01-1919 08-07-1991 zobacz
100406 Edmund Skowron    06-01-1938 1992 zobacz
100407 Stanisław Kozłowski    01-11-1926 14-07-1963 zobacz
100412 Józef Kopania    25-05-1951 13-04-1968 zobacz
100412 Maria Bulanda    25-03-1912 1995 zobacz
100414 Zofia Kłosowicz    18-09-1932 22-03-1965 zobacz
100414 Zbigniew Kłosowicz    12-11-1951 02-02-1998 zobacz
100414 Jan Kłosowicz    12-05-1927 15-09-2009 zobacz
100416 Maria Czasnowska    24-03-1942 03-07-1988 zobacz
100417 Andrzej Kuczyński    30-11-1923 20-05-1964 zobacz
100417 Józef Kuczyński    06-04-1957 2010 zobacz
100419 Eugenia Krzysiak    01-10-1925 11-04-2011 zobacz
100415 Jadwiga Alfreda Pietrasińska    11-12-1937 17-08-2013 zobacz
100415 Jadwiga Alfreda Pietrasińska    11-12-1937 17-08-2013 zobacz
100417 Roman Kuczyński    22-03-1950 03-10-2018 zobacz
100417 Franciszek Kuczyński    08-10-1951 07-05-2021 zobacz
100407 Kazimierz Piotr Ławniczak    31-05-1940 24-09-2024 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
50
44




stat4u
Osób online: 3