Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Opiekun grobu
NIE


Numer ID grobu
995516

imię nazwisko
Eugeniusz Bolesław Józefczyk

data urodzenia
  
data zgonu
15-02-1917 
  
22-09-2006 

Sektor
  
rząd
99
  
55

  
nr grobu
  
16





obrazek
 



Plan cmentarza

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imie nazwisko    data ur. data zg. zobacz
Eugenia Piotrowicz    29-05-1919 28-12-1999 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko    data ur. data zg. zobacz
995508 Franciszka Tomczyńska    11-05-1913 20-11-1971 zobacz
995511 Stanisława Drachal    28-03-1928 27-11-1971 zobacz
995512 Anna Rokoż    03-07-1925 28-11-1971 zobacz
995515 Eugenia NN    13-10-1913 03-12-1971 zobacz
995517 Weronika NN    27-06-1897 11-12-1971 zobacz
995520 Jan Miczerski    01-06-1923 26-12-1971 zobacz
995501 Zygmunt Jachura    26-04-1938 14-12-1999 zobacz
995505 Irena Andrzejczak    15-06-1922 16-12-1999 zobacz
995506 Władysław Dudek    15-09-1918 18-12-1999 zobacz
995507 Jan Rutkowski    01-06-1947 29-10-1999 zobacz
995513 Tadeusz Duszu    26-08-1925 23-12-1999 zobacz
995514 Henryk Lutowski    28-09-1937 23-12-1999 zobacz
995515 Daniela Stożek    18-09-1942 23-12-1999 zobacz
995516 Eugenia Piotrowicz    29-05-1919 28-12-1999 zobacz
995517 Bolesław Pietryniak    27-03-1910 28-12-1999 zobacz
995518 Apolonia Tomżyńska    29-01-1940 28-12-1999 zobacz
995521 Weronika Jasiukiewicz    10-11-1918 30-12-1999 zobacz
995522 Genowefa Literacka-Moszyk    03-01-1929 31-12-1999 zobacz
995523 Teofila Wolak    07-09-1929 04-01-2000 zobacz
995501 Marian Stawiszyński    11-02-1958 17-08-2006 zobacz
995502 Eugeniusz Sekta    30-05-1940 18-08-2006 zobacz
995504 Zofia Pietras    18-11-1912 18-08-2006 zobacz
995509 Jacek Henryk Skoczeń    21-10-1954 28-08-2006 zobacz
995510 Stanisława Smolek    18-08-1927 31-08-2006 zobacz
995511 Stanisław Andrzej Cebula    02-02-1935 07-09-2006 zobacz
995512 Michał Popielarz    20-09-1937 10-09-2006 zobacz
995514 Mieczysław Drembkowski    19-09-1937 19-09-2006 zobacz
995516 Eugeniusz Bolesław Józefczyk    15-02-1917 22-09-2006 zobacz
995517 Helena Kuźmicka    18-10-1916 25-09-2006 zobacz
995519 Balbina Grabowska    04-01-1918 25-09-2006 zobacz
995521 Edward Sztur    02-05-1952 26-09-2006 zobacz
995522 Jadwiga Zdzichowska    13-04-1925 01-10-2006 zobacz
995524 Waldemar Grzegorz Kogut    04-04-1976 03-10-2006 zobacz
995525 Jacek Pałyska    23-03-1976 03-10-2006 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
50
44




stat4u
Osób online: 7