Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Opiekun grobu
NIE


Numer ID grobu
887415

imię nazwisko
Cecylia Florian

data urodzenia
  
data zgonu
15-02-1927 
  
01-04-2009 

Sektor
  
rząd
99
  
74

  
nr grobu
  
15





obrazek
 



Plan cmentarza

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko    data ur. data zg. zobacz
997404 Olga Lisowska    14-11-1899 17-08-1974 zobacz
997405 Katarzyna Hołoduk    02-06-1903 21-08-1974 zobacz
997406 Janina Duda    05-03-1918 28-08-1974 zobacz
997408 Józef Fansiulewski    02-05-1925 02-09-1974 zobacz
997410 Maria Swica    07-03-1890 13-09-1974 zobacz
997415 Magdalena Wuciak    08-04-1913 17-09-1974 zobacz
997401 Stefan Czesław Zebrzurski    28-02-1937 25-01-2002 zobacz
997403 Marianna Gryglewicz    16-09-1916 25-01-2002 zobacz
997406 Helena Krasnoborska    09-04-1935 01-02-2002 zobacz
997409 Andrzej Gmerek    01-10-1957 02-02-2002 zobacz
997410 Krystyna Weiss    25-10-1932 03-02-2002 zobacz
997412 Mirosław Andrzej Ślipski    08-03-1947 04-04-2002 zobacz
997415 Jadwiga Jarkiwicz    07-12-1918 06-02-2002 zobacz
997416 Marianna Jarosz    18-12-1921 07-02-2002 zobacz
997417 Maria Młynarczyk    24-08-1940 17-10-2001 zobacz
997418 Antoni Cembrowski    24-01-1945 11-02-2002 zobacz
997419 Andrzej Paweł Guglas    22-07-1960 11-02-2002 zobacz
997420 Zbigniew Galant    14-10-1953 12-02-2002 zobacz
997421 Remigiusz Masalski    26-06-1953 17-02-2002 zobacz
997422 Kazimierz Olejarz    26-02-1960 19-02-2002 zobacz
997401 Stanisław Sikorski    15-05-1930 22-02-2009 zobacz
997404 Mirosław  Głowacki    29-08-1958 09-03-2009 zobacz
997405 Wiesław Kuc    25-08-1955 07-03-2009 zobacz
997407 Grzegorz Czesław Olbiński    13-08-1958 03-03-2009 zobacz
997408 Marian Gudwański    26-03-1929 09-03-2009 zobacz
997410 Kazimierz Grzesiak    18-07-1931 21-03-2009 zobacz
997412 Krystyna Łozińska    19-11-1935 22-03-2009 zobacz
997414 Lucjan Stąpor    26-02-1955 30-03-2009 zobacz
887415 Cecylia Florian    15-02-1927 01-04-2009 zobacz
997416 Władysława Żołędź    17-08-1921 02-04-2009 zobacz
997418 Zenona Mader    01-05-1948 07-04-2009 zobacz
997419 Zofia Żabicka    08-03-1916 08-04-2009 zobacz
997421 Władysław Sewnik    16-06-1940 11-04-2009 zobacz
997425 Ewa Ludwiczak    26-03-1963 15-04-2009 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
50
44




stat4u
Osób online: 5