Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Opiekun grobu
NIE


Numer ID grobu
998923

imię nazwisko
Anna Kolanek

data urodzenia
  
data zgonu
15-02-1933 
  
17-04-2011 

Sektor
  
rząd
99
  
89

  
nr grobu
  
23





obrazek
 



Plan cmentarza

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imie nazwisko    data ur. data zg. zobacz
Nadzieja Kulikowska    09-01-1913 16-09-2003, g. 21:30 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko    data ur. data zg. zobacz
998901 Marian Strzelecki    19-01-1904 05-06-1977 zobacz
998902 Natalia Jezierska    20-03-1899 08-06-1977 zobacz
998903 Aniela Samborska    16-01-1910 05-06-1977 zobacz
998905 Teresa Mrzygłód    22-03-1936 11-06-1977 zobacz
998906 Franciszek Wiraszka    02-10-1904 13-06-1977 zobacz
998908 Stanisław Derkacz    25-12-1938 16-06-1977 zobacz
998909 Wiktor Abramowicz    11-09-1933 29-06-1977 zobacz
998911 Julian Mól    19-02-1913 30-06-1977 zobacz
998912 Marek Popecki    10-06-1977 30-06-1977 zobacz
998916 Marianna Dominikowska    09-01-1894 13-07-1977 zobacz
998917 Tomasz Dańczuk    21-12-1896 15-07-1977 zobacz
998918 Roman Micek    26-03-1958 18-07-1977 zobacz
998919 Władysław Składziej    28-01-1897 20-07-1977 zobacz
998920 Józefa Wiśniewska    04-01-1897 22-07-1977 zobacz
998903 Stanisław Jackiewicz    02-11-1952 27-02-2011 zobacz
998904 Józef Wróblewski    01-01-1934 25-02-2011 zobacz
998905 Łucja Dyguda    04-04-1932 24-02-2011 zobacz
998906 Leokadia Jaśkiewicz    03-07-1931 12-03-2011 zobacz
998907 Domicela Niefresta    20-04-1934 17-03-2011 zobacz
998909 Krzysztof Wielgomos    17-02-1958 15-03-2011 zobacz
998911 Kinga  Zuzewin    10-06-1931 24-03-2011 zobacz
998914 Zbigniew Ludwik Zemła    03-03-1939 08-04-2011 zobacz
998919 Łucja Dziarkowska    13-12-1925 12-04-2011 zobacz
998922 Inessa Pałucha    05-07-1923 10-04-2011 zobacz
998901 Henryk Kciuk    04-04-1934 15-08-2003 zobacz
998923 Anna Kolanek    15-02-1933 17-04-2011 zobacz
998902 Aleksander Suszko    18-01-1921 18-08-2003 zobacz
998903 Wincenty Fedorowicz    13-02-1931 19-08-2003 zobacz
998904 Antoni Dziuba    25-01-1931 20-09-2003 zobacz
998905 Elżbieta Polut    26-03-1961 21-08-2003 zobacz
998908 Czesław Bronowicki    26-03-1946 28-08-2003 zobacz
998910 Mieczysław Wacław Kurzawiński    03-01-1925 28-08-2003 zobacz
998913 Roman Kosowski    19-03-1928 02-09-2003 zobacz
998914 Stefan Nawrot    24-06-1931 02-09-2003 zobacz
998915 Zofia Ratyna    05-02-1949 02-09-2003 zobacz
998916 Bolesław Konasiewicz    23-07-1954 04-09-2003 zobacz
998920 Marianna Gos    28-08-1914 07-09-2003 zobacz
998923 Nadzieja Kulikowska    09-01-1913 16-09-2003 zobacz
998924 Marianna Smorąg    14-06-1934 17-09-2003 zobacz
998925 Wojciech Stanisław Gregajtys    09-05-1950 17-09-2003 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
50
44




stat4u
Osób online: 7